들어가며
최근에 github copilot 10달러 요금에서 OpenRouter 로 옮겨서 같이 10달러를 충전해서 사용하고 있습니다.
그런데 일주일 밖에 지나지 않아 벌써 6달러 이상을 쓰게 되어 다시 다른 요금제가 없는가 찾아 보다가
OpenCode Go 라는 것을 알게 되어 옮겨 볼까하여 두 개를 비교해 보았습니다.


1. 핵심 내용
| 구분 | OpenRouter | OpenCode Go |
| 정의 | 300개 이상의 AI 모델을 하나의 API로 통합 접속할 수 있는 라우팅 플랫폼입니다 | 오픈소스 코딩 모델을 저렴하게 제공하는 구독형 접근 서비스입니다 |
| 비유 | AI 모델 백화점 (각 브랜드를 한곳에서 이용) | 오픈소스 모델 정기권 (월 구독으로 안정적으로 이용) |
| 홈페이지 | openrouter.ai | opencode.ai/ko/go |
2. 요금 비교
OpenRouter
| 항목 | 내용 |
| 과금 방식 | 사용량 기반 과금 (토큰당 과금, pay-per-use) |
| 선불 충전 | 크레딧을 충전한 후 사용하시는 방식입니다 |
| 요금 예시 | Claude 3.5 → $3/1M input, GPT-4o → $2.5/1M input 등 |
| 무료 제공 | 일부 모델을 제한적으로 무료로 제공합니다 |
OpenCode Go
| 항목 | 내용 |
| 과금 방식 | 월 구독 방식이며, 5시간당 요청 수에 제한이 있습니다 |
| 가격 | 첫 달 $5, 이후 $10/월 |
| 무료 티어 | 무료 모델 사용이 가능합니다 (Big Pickle 등) |
| 추가 충전 | 추가 크레딧 충전도 가능합니다 |
※ 핵심 차이점: OpenRouter는 사용한 만큼 지불하는 방식이며, OpenCode Go는 월 고정 비용을 지불하시는 방식입니다.
3. 제공 모델 비교
OpenRouter
| 구분 | 내용 |
| 모델 수 | 300개 이상 |
| 프리미엄 모델 | GPT-4o, Claude 3.5, Gemini Pro 등 |
| 오픈소스 모델 | Llama, Mistral, DeepSeek 등 |
| 업데이트 속도 | 빠른 편입니다 |
OpenCode Go
| 구분 | 내용 |
| 모델 수 | 14개 이상 (오픈소스 특화) |
| 포함 모델 | GLM-5.1, GLM-5, Kimi K2.5, Kimi K2.6(신규, 사용량 3배), MiMo-V2-Pro, MiMo-V2-Omni, MiMo-V2.5-Pro, MiMo-V2.5, Qwen3.5 Plus, Qwen3.6 Plus, MiniMax M2.5, MiniMax M2.7, DeepSeek V4 Pro, DeepSeek V4 Flash |
| 프리미엄 모델 | 제공되지 않습니다 (오픈소스 모델만 제공) |
| 오픈소스 특화 | 핵심 강점입니다 |
※ 추천: Kimi K2.6, GLM-5.1, MiMo-V2.5-Pro(앞의 2개 사용해 보았고, MiMo는 최근에 사용, 특히 Kimi를 추천합니다.)
| 비교 항목 | OpenRouter | OpenCode Go |
| 모델 수 | 100개 이상 | 14개 이상 (오픈소스 특화) |
| 프리미엄 모델 | 제공함 | 제공하지 않음 |
| 오픈소스 모델 | 제공함 | 제공함 (핵심 특화) |
| 모델 최신성 | 빠른 업데이트 | 꾸준한 추가 |
4. 사용량(Limits) 비교
OpenCode Go 무료 티어 (5시간당 요청 수)
모델 무료 티어 Go 구독
| Big Pickle + 무료 모델 | 200회 | 증가 |
| GLM-5.1 | 880회 | 증가 |
| Kimi K2.6 | 3,450회 (3배 확대(?) 4월27일까지로 되어있음) | 대폭 증가 |
| MiMo-V2.5-Pro | 1,290회 | 증가 |
| Qwen3.6 Plus | 3,300회 | 증가 |
| MiniMax M2.7 | 3,400회 | 증가 |
| DeepSeek V4 Pro | 3,450회 | 증가 |
| DeepSeek V4 Flash | 31,650회 | 대폭 증가 |
OpenRouter
OpenRouter는 사용량 기반 과금 방식이므로, 크레딧이 충전되어 있는 한 사용량에 제한이 없습니다. 다만, 무료 크레딧은 소량만 제공됩니다.
5. 사용 시나리오 비교
해당하시는 상황 추천 서비스 이유
| GPT-4o, Claude 등 프리미엄 모델을 사용하고 싶으시다 | OpenRouter | 다양한 프리미엄 모델을 한곳에서 이용하실 수 있습니다 |
| 오픈소스 모델만 저렴하게 사용하고 싶으시다 | OpenCode Go | 월 구독으로 가성비 있게 이용하실 수 있습니다 |
| 여러 모델을 비교 테스트하고 싶으시다 | OpenRouter | 100개 이상의 모델을 자유롭게 비교하실 수 있습니다 |
| AI 앱이나 서비스를 개발하고 싶으시다 | OpenRouter | 범용 API로 개발에 적합합니다 |
| 코딩 에이전트와 오픈소스 모델 조합으로 코딩하고 싶으시다 | OpenCode Go | 에이전트 특화 환경을 제공합니다 |
| 예산이 매우 제한적이시다 | OpenCode Go | 첫 달 $5(다음달 $10)로 부담 없이 시작하실 수 있습니다 |
6. 종합 비교표
| 항목 | OpenRouter | OpenCode Go |
| 가격 | 사용량 과금 (유동적) | $5~$10/월 (고정) |
| 예측 가능한 비용 | 사용량에 따라 변동됨 | 월 고정 비용으로 예측 가능함 |
| 모델 다양성 | 매우 우수 (100개 이상) | 보통 (14개 이상) |
| 프리미엄 모델 | 제공함 | 제공하지 않음 |
| 오픈소스 특화 | 보통 | 매우 우수 |
| 사용 편의성 | API 방식 (개발자 친화적) | 구독 후 바로 사용 가능 |
| 코딩 에이전트 연동 | 가능 (범용 API) | 가능 (에이전트 특화) |
| 무료 티어 | 제한적 | 무료 모델 제공 |
| 대상 사용자 | 개발자, AI 앱 빌더 | 코딩 에이전트 사용자 |
7. 결론
| 상황 | 추천 서비스 |
| 다양한 최신 모델을 자유롭게 사용하고 싶으시다 | OpenRouter |
| 오픈소스로 코딩하며 가성비를 최우선으로 하시고 싶다 | OpenCode Go |
| AI 앱 개발 중이시라 | OpenRouter |
| 월 고정 비용으로 예측 가능하게 사용하고 싶으시다 | OpenCode Go |
| 두 서비스를 모두 활용하고 싶으시다 | 둘 다 활용 (상호 보완적입니다) |
한줄요약, 돈이 없다 -> OpenCode Go, 다양한 모델을 사용하고 싶고, 여유가 있다 -> OpenRouter
'AI' 카테고리의 다른 글
| 엔비디아에서 무료 AI api key 를 제공 (0) | 2026.04.28 |
|---|---|
| AI가 강아지 산책까지? 앤트로픽 '에이전트 거래' 실험이 남긴 과제 (0) | 2026.04.27 |
| 텔레그램으로 AI 관련 뉴스 받아 보기 (0) | 2026.04.26 |
| AI 기업들의 2025년 매출액, 영업이익 (0) | 2026.04.25 |
| AI 관련 기업 리스트 / AI의 표시 방식 비교 (0) | 2026.04.25 |